物件の検索結果
コメント
●2025年9月下旬より入居可能です。
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 142.91㎡ | 12ヶ月 | 詳細 | 追加 |
コメント
●新潟駅より徒歩約4分(東大通面す)
●即入居可可能日:要相談
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 31.71㎡ | 116,039円 (税込み) | 3ヶ月 | 詳細 | 追加 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 89.68㎡ | 208,901円 (税込み) | 89,529円 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 69.88㎡ | 162,701円 (税込み) | 69,729円 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 61.68㎡ | 143,682円 (税込み) | 61,578円 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 89.68㎡ | 208,901円 (税込み) | 89,529円 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 62.5㎡ | 145,530円 (税込み) | 62,370円 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 89.68㎡ | 208,901円 (税込み) | 89,529円 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
コメント
●主要幹線「和合線」に面しており、新潟バイパス「桜木IC」へもアクセス良好です。
●駐車場1台分付き(使用料は賃料込み)
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 76.5㎡ | 165,000円 (税込み) | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 追加 |
コメント
●新潟駅より徒歩約5分(東大通面す)
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費/管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 69.08㎡ | 206,811円 (税込み) | 3ヶ月 | 詳細 | 追加 |